| Pl. | Lfd | Start | Teilnehmer | Crew | Club | Name | Segelnr | Klasse | Y.-S. | Gruppe | Untergruppe | o. Spi | Startzeit | Zielzeit | gesegelt | berechnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 505 | Ulber, Meinhard | K?bisch, Siegfried; Merker, Thomas | BYC | Zoe | GER 1618 | J 22 | 104 | SP | 10:00 | 21:06:00 | 11:06:00 | 10:40:23 | ||
| 2 | 34 | 504 | Loidl, Hatto | Messner, Leon; Loidl, Alexander; Kressner, Max | BYC | K2 | GER 515 | J 80 | 95 | SP | 10:00 | DNF | ||||
| 2 | 22 | 502 | Dahlhaus, Frank | Frank M?wert; Dario Shonubi; Fabio Shonubi | SpYC | Equinox | GER 499 | Melges 24 | 91 | SP | 10:00 | DNF | ||||
| 2 | 10 | 503 | Wiedemann, Jannes | Wiedemann, j?rg | WSeV | mirawou | un 28 | 8m one design | 92 | SP | 10:00 | DNF | ||||
| 2 | 4 | 501 | Kramer, Michael | scg | rockinggirl | 1 | tboat 750 | 88 | SP | 10:00 | DNF |

